一、项目名称:复旦大学智慧体育应用系统开发服务
二、中标(成交)信息
供应商名称:每步科技(上海)有限公司
供应商地址:上海市徐汇区云锦路701号西岸国际人工智能大楼33楼
中标(成交)金额:164,000.00元
三、主要标的信息
序号 | 项目 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 报价 (万元) | 备注 |
1 | 复旦智慧体育-学生端(小程序) | 1、支持学生信息统一认证 2、支持记录学生的跑步轨迹并上传记录 3、支持学生个人跑步里程排名和院系的跑步总里程排名 4、支持学生查询个人跑步记录 5、支持对系统异常情况的上报和申诉 | 1 | 项 | 5.4 | 知识产权归属采购人 |
2 | 复旦智慧体育-管理端(PC端) | 1、支持参赛选手的基本信息、跑步记录查询 2、支持跑步路线、固定打卡点的设置和发布 3、支持个人和院系跑步里程的查询和导出 4、支持对跑步轨迹进行防作弊检测并提醒。 | 1 | 项 | 6.5 | |
3 | 复旦智慧体育-移动检查端 | 1、支持通过学籍号查询学生的跑步记录。 2、支持对跑步轨迹异常的查询 3、支持受理学生的申诉并上报跑步记录 | 1 | 项 | 1.5 | |
4 | 第三方安全评测 | 需要具备资质第三方安全评测公司出具测试报告 | 1 | 项 | 1.5 | |
5 | 其他 | 1、系统功能设计(UI设计等) 2、系统需要私有化部署 3、系统数据需要与校数据中心对接。 | 1 | 项 | 1.5 | |
合计 | 16.40 |
四、评审专家(询价采购人员)名单:
马祖勤、郭建忠、朱寅申、孔斌、王恩锋、刘君
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称: 复旦大学
地址:上海市杨浦区邯郸路220号
联系方式:021-65643321
2.项目联系人:王震
电 话:021-65642626。